ここから本文です
営業利益1%寄付
基本方針: 営業利益の1%を、世界の生活者の生命・健康の増進や、飢餓・貧困からの救済のための活動に寄付します。
目 的: 社会貢献を通して、生活者の命と貧困を支援するために行います。
拠 出: 毎年営業利益の1%を拠出します。
2021年度の寄付先および実績(基本方針に基づく活動に対して支援)
(単位:万円)
寄付先 | 都市 | 金額 | 詳細 | 目的 |
---|---|---|---|---|
国境なき医師団 | 500 | 緊急チーム募金 | 世界各国での緊急時における医療活動 | |
国連WFP | 500 | 緊急支援 | 世界各国の飢餓に対する緊急食糧援助 | |
日本赤十字 | 500 | 赤十字活動資金 | いのちを救う活動全般に対する支援 | |
セーブ・ザ・チルドレン | 300 | 子ども支援活動に対する寄付 | 世界中の子どもたちを飢餓や貧困から救う | |
ウォーターエイドジャパン | 300 | 衛生環境の改善活動に対する支援 | 貧困地域に清潔な水と衛生環境を整える | |
JCMT海外医師研修事業 | 200 | 途上国海外医師研修事業 | 途上国の医師育成・医療水準向上 | |
沖中記念成人病研究所 | 200 | 医学研究者のための研究費用援助 | 最新・最良の医療を創出するための研究 | |
米国 | サンマテオ | 100 | Peninsula Family Service | 貧困児童の教育、高齢者サービスなどの活動 |
サンマテオ | 100 | Samaritan House | 貧困・飢餓に対する支援団体 | |
デトロイト | 100 | Bethlehem House of Detroit | 貧困女性に対する援助・自立支援 | |
シンガポール | 50 | Children’s Wishing Well | 子供の生命・健康の増進、貧困の救済 | |
タイ | 50 | Thai Red Cross Society | 生命・健康の増進、飢餓・貧困の救済 | |
英国 | 50 | Masks for NHS Heroes | 医療従事者に対するマスク支援 | |
合計 | 2,950 |
2020年度の寄付先および実績(コロナ対策を中心に支援)
(単位:万円)
寄付先 | 都市 | 金額 | 詳細 |
---|---|---|---|
国境なき医師団 | 500 | 新型コロナウィルス感染症危機対応募金 | |
国連WFP | 500 | 新型コロナウィルスへの緊急対応 | |
日本赤十字 | 500 | 郵便振替・銀行振込による都度の寄付など | |
日本 | 東京都 | 800 | 守ろう東京・新型コロナ対策医療支援寄附金 |
愛知県 | 200 | 新型コロナウイルス感染症対策:愛知県医療従事者応援金 | |
大阪府 | 200 | 新型コロナウイルス助け合い基金 | |
中国 | 北京 | 100 | 北京赤十字社 |
上海 | 100 | 上海赤十字社 | |
米国 | サンマテオ | 200 | UCSF COVID19 Response Fund |
デトロイト | 100 | Bethlehem House of Detroit | |
シンガポール | 100 | Community Chest | |
タイ | 50 | Ramathibadi Foundation | |
英国 | 100 | THE MASKS FOR NHS HEROES CHARITABLE TRUST | |
合計 | 3,450 |